Join MikeLigalig.com!

Why Just Read When You Can Join, Post, and Read!

People's Liberation Army Navy: China's South Sea Fleet

Started by Lorenzo, May 28, 2014, 02:22:47 AM

Previous topic - Next topic

Lorenzo


PLA Navy South Sea Fleet

2.3.3 South Sea Fleet
|â€"â€"9th Destroyer Flotilla:|â€"â€"DDG-168 “Guangzhou”,
|                  |                      |â€"â€"DDG-169 “Wuhan”,
|                  |                      |â€"â€"DDG-170 “Lanzhou”,
|                  |                      |â€"â€"DDG-171 “Haikou”
|                  |
|       1st Frigate Group:|â€"â€"FFG-564 “Yichang”,
|                                      |â€"â€"FFG-565 “Yulin”,
|                                      |â€"â€"FFG-566 “Huaihua”
|                                      |â€"â€"FFG-567 “Xiangfan”
|
|â€"â€"2nd Destroyer Flotilla:|â€"â€"DDG-161 “Changsha”,
|                  |                       |â€"â€"DDG-162 “Nanning”,
|                  |                       |â€"â€"DDG-165 “Zhanjiang”,
|                  |                       |â€"â€"DDG-166 “Zhuhai”,
|                  |                       |â€"â€"DDG-167 “Shenzhen”
|                  |
|        17th Frigate Group:|â€"â€"FFG-552 “Yibin”,
|                  |                      |â€"â€"FFG-553 “Shaoguan”,
|                  |                      |â€"â€"FFG-555 “Zhaotong”,
|                  |                      |â€"â€"FFG-509 “Changde”,
|                  |                      |â€"â€"FFG-510 “Shaoxing”
|                  |
|        18th Frigate Group:|â€"â€"FFG-551 “Maoming”,
|                                         |â€"â€"FFG-554 “Anshun”,
|                                         |â€"â€"FFG-557 “Jishou”,
|                                         |â€"â€"FFG-558 “Beihai”,
|                                         |â€"â€"FFG-559 “Foshan”
|
|â€"â€"2nd Submarine Base
|                  |
|                  |â€"â€"32nd Submarine Flotilla:|â€"â€"SSK-313,
|                  |                                             |â€"â€"SSK-326,
|                  |                                             |â€"â€"SSK-328,
|                  |                                             |â€"â€"SSK-329,
|                  |                                             |â€"â€"SSK-330(Type 039A),
|                  |                                             |â€"â€"SSK-370,
|                  |                                             |â€"â€"Other 2 Kilo-636M submarines
|                  |
|                  |â€"â€"52nd Submarine Flotilla:|â€"â€"SSK-301,
|                                                                |â€"â€"SSK-304,
|                                                                |â€"â€"SSK-305,
|                                                                |â€"â€"SSK-306,
|                                                                |â€"â€"SSK-307,
|                                                                |â€"â€"SSK-308,
|                                                                |â€"â€"SSK-309,
|                                                                |â€"â€"SSK-310,
|                                                                |â€"â€"SSK-311,
|                                                                |â€"â€"SSK-312
|
|â€"â€"6th Landing Ship Flotilla:|â€"â€"2nd Landing Ship Group:|â€"â€"LCT-934 “Dan Xiashan”,
|                  |                                                                   |â€"â€"LCT-935 “Xue Fengshan”,
|                  |                                                                   |â€"â€"LCT-937 “Qing Chengshan”,
|                  |                                                                   |â€"â€"LCT-990 “Wu Dangshan”,
|                  |                                                                   |â€"â€"LCT-991 “Er Meishan”
|                  |
|     16th Landing Ship Group:|â€"â€"LCT-992 “Huan Dingshan”,
|                  |                           |â€"â€"LCT-993 “Luo Xiaoshan”,
|                  |                           |â€"â€"LCT-994 “Dai Yunshan”,
|                  |                           |â€"â€"LCT-995 “Wan Yangshan”,
|                  |                           |â€"â€"LCT-996 “Lao Tieshan”,
|                  |                           |â€"â€"LCT-997 “Yun Wushan”
|                  |
|    17th Landing Ship Group:|â€"â€"LCT-946 “Songshan”,
|                                             |â€"â€"LCT-947 “Lushan”,
|                                             |â€"â€"LCT-948 “Xueshan”,
|                                             |â€"â€"LCT-949 “Hengshan”,
|                                             |â€"â€"LCT-950 “Taishan”
|
|â€"â€"11th Fasting Craft Flotilla:|â€"â€"2nd Missile Corvette Group:|â€"â€"MCV-751,
|                  |                                                                          |â€"â€"MCV-752,
|                  |                                                                          |â€"â€"MCV-753 “”,
|                  |                                                                          |â€"â€"MCV-754 “”,
|                  |                                                                          |â€"â€"MCV-755 “”,
|                  |                                                                          |â€"â€"MCV-756 “Fuding”
|                  |
|      84th Submarine chaser Group:|â€"â€"PC-694 “Ruian”,
|                  |                                  |â€"â€"PC-697 “Anji”,
|                  |                                  |â€"â€"PC-727 “Wuchuan”,
|                  |                                  |â€"â€"PC-731 “Haishou”,
|                  |                                  |â€"â€"PC-786 “Wanning”,
|                  |                                  |â€"â€"PC-787 “Ledong”,
|                  |                                  |â€"â€"PC-788 “Ding’an”,
|                  |                                  |â€"â€"PC-789 “Lingao”
|                  |
|     4th Landing Ship Group:|â€"â€"LCT-945 “Huashan”,
|                                            |â€"â€"LCT-973 “Wu Zhishan”,
|                                            |â€"â€"LCT-974 “Lian Huashan”,
|                                            |â€"â€"LCT-977 “Ding Junshan”,
|                                            |â€"â€"LCT-979 “”,
|                                            |â€"â€"LCT-980 “”,
|                                            |â€"â€"LCT-986 “A’Lishan”
|
|â€"â€"26th Fasting Craft Flotilla:|â€"â€"10th Minesweeper Group:|â€"â€"MSC-809 “Changning”,
|                  |                                                                      |â€"â€"MSC-835 “”,
|                  |                                                                      |â€"â€"MSC-836 “”,
|                  |                                                                      |â€"â€"MSC-837 “”,
|                  |                                                                      |â€"â€"MSC-838 “”,
|                  |                                                                      |â€"â€"MSC-850 “”
|                  |
|     Patrol Craft Group:|â€"â€"1st Unit
|                  |                  |â€"â€"2nd Unit
|                  |                  |â€"â€"3rd Unit
|                  |                  |â€"â€"4th Unit
|                  |
|    208th Missile Craft Group:|â€"â€"Type 2008 MCA *12 ??
|
|â€"â€"3rd Support Ship Flotilla:|â€"â€"AOR-883 “Yang Chenghu”,
|                  |                           |â€"â€"AOR-884 “Jing Bohu”,
|                  |                           |â€"â€"AOR-885 “Qing Haihu”,
|                  |                           |â€"â€"AOR-887 “Wei Shanhu”
|                  |
|      Service Ship Group:|â€"â€"Nanyou-961,
|                  |                    |â€"â€"Nanyun-957,
|                  |                    |â€"â€"Nanqin-203
|                  |
|      Instrumentation Ship Group:|â€"â€"Nance-420,
|                  |                                |â€"â€"Nance-429,
|                  |                                |â€"â€"“Li Siguang” Ship,
|                  |                                |â€"â€"Nanbiao-463,
|                  |
|       28分队防æ•'船中队
|                  |
|                  |
|       Reconnaissance ship Group:|â€"â€"Nandiao-412,
|                                                   |â€"â€"Nandiao-411,
|                                                   |â€"â€"233船、
|                                                   |â€"â€"234船、
|                                                   |â€"â€"235艇、
|                                                   |â€"â€"509艇、
|                                                   |â€"â€"852船(原海洋13,更早叫å'阳红21)
|                                                   |â€"â€"æ¹›æ¸"816船
|                                                   |â€"â€"æ¹›æ¸"815船
|                                                   |â€"â€"æ¹›æ¸"822船
|                                                   |â€"â€"æ¹›æ¸"819船
|                                                   |â€"â€"æ¹›æ¸"820船
|
|â€"â€"Shantou Marine Guard District:|â€"â€"5th Missile Corvette Group:|â€"â€"MCV-674 “Pingnan”,
|                  |                                                                               |â€"â€"MCV-677 “Tian’e”,
|                  |                                                                               |â€"â€"MCV-766 “”,
|                  |                                                                               |â€"â€"MCV-767 “Fu’an”,
|                  |                                                                               |â€"â€"MCV-774 “Lianjiang”,
|                  |                                                                               |â€"â€"MCV-775 “Xinhui”
|                  |
|     2nd Frigate Group:|â€"â€"FFG-560 “Dongguan”
|                                  |â€"â€"FFG-561 “Shantou”
|                                  |â€"â€"FFG-562 “Jiangmen”,
|                                  |â€"â€"FFG-563 “Zhaoqing”
|
|â€"â€"Beihai Marine Guard District:|â€"â€"81st Submarine chaser Group:|â€"â€"PC-721 “”,
|                  |                                                                               |â€"â€"PC-722 “”,
|                  |                                                                               |â€"â€"PC-723 “”,
|                  |                                                                               |â€"â€"PC-728 “”,
|                  |                                                                               |â€"â€"PC-729 “”,
|                  |                                                                               |â€"â€"PC-732 “Ningyuan”
|                  |
|      76th Submarine chaser Group:|â€"â€"PC-678 “”,
|                                                     |â€"â€"PC-720 “”,
|                                                     |â€"â€"PC-724 “”,
|                                                     |â€"â€"PC-725 “”,
|                                                     |â€"â€"PC-726 “”,
|                                                     |â€"â€"PC-730 “”
|â€"â€"Guangzhou Support Base:|â€"â€"Service Ship Group
|                  |
|     2nd Surveillance Brigade
|                  |
|        Dongguang Silo
|
|â€"â€"Yulin Support Base:|â€"â€"AOR-863 “Chang Xingdao”
|                  |
|     Sanya Rescue Ship Group:|â€"â€"Nanjiu-502,
|                  |                          |â€"â€"Nanjiu-503,
|                  |                          |â€"â€"Nanjiu-510,
|                  |                          |â€"â€"Nantuo-154
|                  |
|      Service Ship Group:|â€"â€"Nanshui-960,
|                  |                   |â€"â€"Nanyun-831,
|                  |                   |â€"â€"Nanyun-832,
|                  |                   |â€"â€"Nanqin-202,
|                  |                   |â€"â€"Nanyou-967,
|                  |                   |â€"â€"Nanyi-09
|                  |
|      Independant 46th Land-based Anti-ship missile Battalion
|                  |
|     7th AA-gun Air Defense Regiment
|
|â€"â€"Xisha Marine Guard District
|
|â€"â€"Zhanjiang Support Base:|â€"â€"Base Communication Station
|                  |
|                  |â€"â€"Ship Technological Maintenance Team
|                  |
|                  |â€"â€"Equipment Technological Maintenance Team
|                  |
|                  |â€"â€"Zhanjiang Arsenal
|
|â€"â€"Nansha Patrol Region
|
|â€"â€"Shajiao Training Base
|
|â€"â€"PLA Navy 8th Aviation Division:|â€"â€"22nd Air Regiment
|                                                      |â€"â€"23rd Air Regiment
|                                                      |â€"â€"24th Air Regiment
|
|â€"â€"PLA Navy 9th Aviation Division:|â€"â€"25th Air Regiment
|                                                      |â€"â€"27th Air Regiment
|
|â€"â€"Independant PLA Navy 7th Air Regiment (Helicopters)
|
|â€"â€"3rd Radar Brigade
|
|â€"â€"Marine Corps 1st Brigade:|â€"â€"Amphibious Armor Regiment
|                                               |â€"â€"Reconaissance Group
|                                               |â€"â€"1st Battalion
|                                               |â€"â€"2nd Battalion
|                                               |â€"â€"3rd Battalion
|                                               |â€"â€"Howitzer Battalion
|                                               |â€"â€"Missile Battalion
|
|â€"â€"Marine Corps 164th Brigade
|
|â€"â€"Combat Ship Group in Hong Kong
www.kwikcare-philcare.com - Most affordable HMO Health Insurance in the Philippines

Lorenzo

The above posted schematic is the full inventory that makes up the PLAAN (People's Liberation Army Navy) South Sea Fleet.

In a military clash between China and the Philippines, these would be unleashed against the Philippine Navy, Philippine Air Force, and Philippine Marines & Army units.



Reference:
http://www.china-defense-mashup.com/china-military-polls-archive/pla-navy-south-sea-fleet
www.kwikcare-philcare.com - Most affordable HMO Health Insurance in the Philippines

Lorenzo

www.kwikcare-philcare.com - Most affordable HMO Health Insurance in the Philippines

Lorenzo


Submarine-based Cruise Missile; launched from a submarine of the 32nd Submarine Flotilla

www.kwikcare-philcare.com - Most affordable HMO Health Insurance in the Philippines

Lorenzo

www.kwikcare-philcare.com - Most affordable HMO Health Insurance in the Philippines