Third Tranche Monthly Salary Schedule for Civilian National Government Personnel
Effective June 1, 2011
(In Pesos)
Salary Grade
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
1 8,287 8,393 8,501 8,610
2 8,932 9,047 9,162 9,281
3 9,628 9,751 9,876 10,004
4 10,358 10,491 10,626 10,763
5 11,145 11,288 11,434 11,581
6 11,992 12,146 12,302 12,462
7 12,880 13,045 13,213 13,384
8 13,833 14,011 14,192 14,375
9 14,857 15,048 15,242 15,439
10 15,948 16,153 16,360 16,571
11 17,099 17,318 17,540 17,765
12 18,333 18,568 18,805 19,047
13 19,658 19,908 20,162 20,420
14 21,078 21,346 21,618 21,894
15 22,688 22,994 23,305 23,621
16 24,423 24,752 25,085 25,424
17 26,292 26,644 27,002 27,366
18 28,305 28,684 29,068 29,458
19 30,474 30,880 31,292 31,711
20 32,810 33,246 33,688 34,140
21 35,219 35,685 36,158 36,638
22 37,812 38,310 38,815 39,327
23 40,604 41,136 41,676 42,223
24 43,612 44,179 44,756 45,340
25 46,848 47,456 48,071 48,696
26 50,334 50,982 51,642 52,310
27 54,088 54,782 55,487 56,201
28 58,132 58,874 59,628 60,392
29 62,488 63,282 64,088 64,905
30 67,944 68,814 69,697 70,592
31 79,729 80,777 81,841 82,921
32 91,226 92,425 93,642 94,878
33 107,470
(As per Executive Order No. 40, s. 2011)
Linkback:
https://tubagbohol.mikeligalig.com/index.php?topic=26636.0